
EDH476M250A9TAA | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-14790-2-ND - เทปและม้วน (TR) 399-14790-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-14790-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EDH476M250A9TAA |
คำอธิบาย | CAP ALUM 47UF 20% 250V SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 47 µF 250 V ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลต์อะลูมิเนียม แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | EDH476M250A9TAA รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 250 V | |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | - | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 105°C | |
โพลาไรซ์เซชัน | ขั้ว | |
อัตรา | - | |
แอพพลิเคชั่น | ||
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 220 mA @ 120 Hz | |
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่สูง | 275 mA @ 10 kHz | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.630" Dia (16.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.689" (17.50mm) | |
ขนาดพื้นที่การติดตั้ง | 0.642" L x 0.642" W (16.30mm x 16.30mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿79.30000 | ฿79.30 |
| 10 | ฿47.45000 | ฿474.50 |
| 50 | ฿41.38560 | ฿2,069.28 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 125 | ฿34.92840 | ฿4,366.05 |
| 250 | ฿33.39312 | ฿8,348.28 |
| 375 | ฿32.69587 | ฿12,260.95 |
| 625 | ฿31.14021 | ฿19,462.63 |
| 875 | ฿30.22575 | ฿26,447.53 |
| 1,250 | ฿29.34230 | ฿36,677.88 |
| 1,500 | ฿28.92240 | ฿43,383.60 |
| 3,000 | ฿27.50074 | ฿82,502.22 |
| 3,125 | ฿27.42491 | ฿85,702.84 |


