
GRM155C71H104JE19D | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 490-GRM155C71H104JE19DTR-ND - เทปและม้วน (TR) 490-GRM155C71H104JE19DCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 490-GRM155C71H104JE19DDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GRM155C71H104JE19D |
คำอธิบาย | CAP CER 0.1UF 50V X7S 0402 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 0.1 µF ±5% 50V ตัวเก็บประจุแบบเซรามิก X7S 0402 (1005 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | GRM155C71H104JE19D รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±5% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
คุณสมบัติ | - | |
อัตรา | - | |
แอพพลิเคชั่น | ||
อัตราความล้มเหลว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1005 เมตริก) | |
ขนาด / มิติ | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | - | |
ความหนา (สูงสุด) | 0.022" (0.55mm) | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
รูปแบบตัวนำ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.25000 | ฿3.25 |
| 10 | ฿1.62500 | ฿16.25 |
| 50 | ฿1.11160 | ฿55.58 |
| 100 | ฿0.95550 | ฿95.55 |
| 500 | ฿0.69680 | ฿348.40 |
| 1,000 | ฿0.61750 | ฿617.50 |
| 2,500 | ฿0.53404 | ฿1,335.10 |
| 5,000 | ฿0.48399 | ฿2,419.95 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿0.45169 | ฿4,516.90 |
| 20,000 | ฿0.41717 | ฿8,343.40 |
| 30,000 | ฿0.39989 | ฿11,996.70 |
| 50,000 | ฿0.38076 | ฿19,038.00 |
| 70,000 | ฿0.36957 | ฿25,869.90 |
| 100,000 | ฿0.35882 | ฿35,882.00 |
| 120,000 | ฿0.35372 | ฿42,446.40 |
| 240,000 | ฿0.33657 | ฿80,776.80 |
| 250,000 | ฿0.33566 | ฿83,915.00 |

