
NCV431AIDR2G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-NCV431AIDR2GTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-NCV431AIDR2GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-NCV431AIDR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NCV431AIDR2G |
คำอธิบาย | IC VREF SHUNT ADJ 1% 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สับเปลี่ยน ic อ้างอิงแรงดันไฟฟ้า 36 V ±1% 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NCV431AIDR2G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทอ้างอิง | สับเปลี่ยน | |
ประเภทเอาต์พุต | ปรับได้ | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 2.495V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 36 V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | 100 mA | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±1% | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | 50ppm/°C ทั่วไป | |
สัญญาณรบกวน - 0.1Hz ถึง 10Hz | - | |
สัญญาณรบกวน - 10Hz ถึง 10kHz | - | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | - | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | - | |
กระแสไฟฟ้า - แคโทด | 1 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿9.14667 | ฿22,866.67 |
| 5,000 | ฿8.90097 | ฿44,504.85 |
| 7,500 | ฿8.77799 | ฿65,834.93 |
| 12,500 | ฿8.64167 | ฿108,020.88 |
| 17,500 | ฿8.56204 | ฿149,835.70 |
| 25,000 | ฿8.48546 | ฿212,136.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿40.30000 | ฿40.30 |
| 10 | ฿24.50500 | ฿245.05 |
| 25 | ฿20.41000 | ฿510.25 |
| 100 | ฿15.76250 | ฿1,576.25 |
| 250 | ฿13.47972 | ฿3,369.93 |
| 500 | ฿12.07506 | ฿6,037.53 |
| 1,000 | ฿10.89855 | ฿10,898.55 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿20.15000 | ฿20.15 |
| 10 | ฿14.30000 | ฿143.00 |
| 25 | ฿12.81800 | ฿320.45 |
| 100 | ฿11.18650 | ฿1,118.65 |
| 250 | ฿10.40912 | ฿2,602.28 |
| 500 | ฿9.94046 | ฿4,970.23 |
| 1,000 | ฿9.55403 | ฿9,554.03 |

