
NCV451AMNWTBG | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-NCV451AMNWTBGTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-NCV451AMNWTBGCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-NCV451AMNWTBGDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NCV451AMNWTBG |
คำอธิบาย | IC PWR SWITCH N-CHANNEL 1:1 6DFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 29 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์/ไดรเวอร์ ไฟฟ้า 1899-12-30 N-ช่องสัญญาณ 3A 6-DFNW (2x2.2) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสวิตช์ | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 2 | |
อัตราส่วน - อินพุต:เอาต์พุต | 1899-12-30 | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ด้านสูง | |
ประเภทเอาต์พุต | N-ช่องสัญญาณ | |
อินเตอร์เฟซ | เปิด/ปิด | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 3.6V ~ 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 0.75V ~ 5.25V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 3A | |
Rds เปิด (Typ) | 21mOhm | |
ประเภทอินพุต | ไม่มีการอินเวอร์ | |
คุณสมบัติ | - | |
การป้องกันความผิดพลาด | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-DFNW (2x2.2) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿28.28000 | ฿28.28 |
| 10 | ฿20.31300 | ฿203.13 |
| 25 | ฿18.30400 | ฿457.60 |
| 100 | ฿16.08430 | ฿1,608.43 |
| 250 | ฿15.02672 | ฿3,756.68 |
| 500 | ฿14.38776 | ฿7,193.88 |
| 1,000 | ฿13.86223 | ฿13,862.23 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿13.21309 | ฿39,639.27 |
| 6,000 | ฿12.89535 | ฿77,372.10 |
| 9,000 | ฿12.73624 | ฿114,626.16 |
| 15,000 | ฿12.55999 | ฿188,399.85 |
| 21,000 | ฿12.45694 | ฿261,595.74 |











