
RT5796AHGJ5 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1028-1335-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1028-1335-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 1028-1335-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RT5796AHGJ5 |
คำอธิบาย | IC REG BUCK ADJ 1.5A TSOT23-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 13 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัค ไอซีเร็กกูเลเตอร์สวิตชิ่ง บวก ปรับได้ 0.6V 1 เอาต์พุต 1.5A SOT-23-5 บาง, TSOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | สเต็ปดาวน์ | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | บวก | |
โทโพโลยี | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 2.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 6V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 3.4V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | 1MHz | |
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ใช่ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TSOT-23-5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿12.35000 | ฿12.35 |
| 10 | ฿8.64500 | ฿86.45 |
| 25 | ฿7.70920 | ฿192.73 |
| 100 | ฿6.65600 | ฿665.60 |
| 250 | ฿6.15552 | ฿1,538.88 |
| 500 | ฿5.85326 | ฿2,926.63 |
| 1,000 | ฿5.60463 | ฿5,604.63 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿5.29750 | ฿15,892.50 |
| 6,000 | ฿5.14719 | ฿30,883.14 |
| 9,000 | ฿5.07191 | ฿45,647.19 |
| 15,000 | ฿4.98851 | ฿74,827.65 |
| 21,000 | ฿4.93980 | ฿103,735.80 |
| 30,000 | ฿4.89292 | ฿146,787.60 |



