
MAX4062EUB+ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MAX4062EUB+-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX4062EUB+ |
คำอธิบาย | IC AMP CLASS AB STEREO 10UMAX |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic ขยายสัญญาณ 2-ช่องสัญญาณ (สเตอริโอ) ชั้น AB 10-uMAX/uSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX4062EUB+ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ชั้น AB | |
ประเภทเอาต์พุต | 2-ช่องสัญญาณ (สเตอริโอ) | |
พาวเวอร์เอาต์พุตสูงสุด x ช่อง @ โหลด | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.4V ~ 5.5V | |
คุณสมบัติ | ดิฟเฟอเรนเชียลอินพุต, ไมโครโฟน | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-uMAX/uSOP | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿58.18000 | ฿58.18 |
| 10 | ฿42.83500 | ฿428.35 |
| 50 | ฿36.62760 | ฿1,831.38 |
| 100 | ฿34.71000 | ฿3,471.00 |
| 250 | ฿32.67940 | ฿8,169.85 |
| 500 | ฿31.45740 | ฿15,728.70 |
| 1,000 | ฿30.45055 | ฿30,450.55 |
| 2,500 | ฿29.38806 | ฿73,470.15 |
| 5,000 | ฿28.74775 | ฿143,738.75 |


