


TPD12S520RMNR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-37904-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-37904-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-37904-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TPD12S520RMNR |
คำอธิบาย | IC INTERFACE SPECIALIZED 24WQFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | วิดีโอดิจิตอล อินเตอร์เฟซ 24-WQFN (4.5x1.5) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TPD12S520RMNR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แอพพลิเคชั่น | วิดีโอดิจิตอล | |
อินเตอร์เฟซ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 5V | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 24-WFQFN | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 24-WQFN (4.5x1.5) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿28.60000 | ฿28.60 |
| 10 | ฿20.37800 | ฿203.78 |
| 25 | ฿18.36920 | ฿459.23 |
| 100 | ฿16.13630 | ฿1,613.63 |
| 250 | ฿15.07612 | ฿3,769.03 |
| 500 | ฿14.43586 | ฿7,217.93 |
| 1,000 | ฿13.90870 | ฿13,908.70 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿13.25762 | ฿39,772.86 |
| 6,000 | ฿12.93912 | ฿77,634.72 |
| 9,000 | ฿12.77954 | ฿115,015.86 |
| 15,000 | ฿12.60276 | ฿189,041.40 |
| 21,000 | ฿12.49955 | ฿262,490.55 |







