


C3CCS-2018G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | C3CCS-2018G-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C3CCS-2018G |
คำอธิบาย | IDC CABLE - CKC20S/AE20G/CKC20S |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 20 ตำแหน่ง สายเคเบิลประกอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต 1.50' (457.20mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | CW Industries | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ตไปยังซ็อกเก็ต | |
จำนวนของตำแหน่ง | 20 | |
จำนวนของแถว | 2 | |
ระยะ - คอนเนคเตอร์ | 0.100" (2.54mm) | |
ระยะ - สายเคเบิล | 0.050" (1.27mm) | |
ความยาว | 1.50' (457.20mm) | |
คุณสมบัติ | โพลาไรซ์คีย์ | |
สี | สีเทา, ริบบิ้น | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การใช้ | บอร์ดอิน | |
ส่วนปลายสายเคเบิล | IDC | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | 100.0µin (2.54µm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿129.15000 | ฿129.15 |
| 10 | ฿105.33600 | ฿1,053.36 |
| 25 | ฿97.10840 | ฿2,427.71 |
| 50 | ฿91.31220 | ฿4,565.61 |
| 100 | ฿85.86590 | ฿8,586.59 |
| 250 | ฿79.16832 | ฿19,792.08 |
| 500 | ฿74.45152 | ฿37,225.76 |
| 1,000 | ฿70.01789 | ฿70,017.89 |
| 2,500 | ฿69.72324 | ฿174,308.10 |





