
5640200132F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 350-1755-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5640200132F |
คำอธิบาย | LED CBI 3MM 3X1 GREEN/RED/YLW RA |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ตัวบ่งชี้แผงวงจร LED Circuit Board Indicator 3 สูง สีเขียว (x 1), สีแดง (x 1), สีเหลือง (x 1) 1.9V สีเขียว, 1.7V สีแดง, 1.8V สีเหลือง ทรูโฮล, มุมฉาก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Dialight | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | สีเขียว (x 1), สีแดง (x 1), สีเหลือง (x 1) | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 565nm, 635nm, 585nm | |
การตั้งค่า | 3 สูง | |
กระแสไฟฟ้า | - | |
อัตรา Millicandela | 1.6mcd สีเขียว, 1.6mcd สีแดง, 1.6mcd สีเหลือง | |
มุมการมองเห็น | 60° | |
ประเภทของเลนส์ | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 1.9V สีเขียว, 1.7V สีแดง, 1.8V สีเหลือง | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล, มุมฉาก | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿126.63000 | ฿126.63 |
| 10 | ฿93.20900 | ฿932.09 |
| 100 | ฿73.46430 | ฿7,346.43 |
| 500 | ฿64.80810 | ฿32,404.05 |
| 1,000 | ฿61.99169 | ฿61,991.69 |
| 2,000 | ฿59.60856 | ฿119,217.12 |
| 5,000 | ฿57.01399 | ฿285,069.95 |











