
MS366-10C | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2333-MS366-10C-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MS366-10C |
คำอธิบาย | RF SHIELD 1.358X1.457" SNAP FIT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ที่กัน rf ฝาครอบ 1.358" (34.50mm) x 1.457" (37.00mm) ไม่มีการระบายอากาศ สแน็ปฟิต |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MS366-10C รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Masach Tech Ltd. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ฝาครอบ | |
ความสูง - โดยรวม | 0.110" (2.80mm) | |
ความยาว - โดยรวม | 1.457" (37.00mm) | |
ความกว้าง - โดยรวม | 1.358" (34.50mm) | |
การระบายอากาศ | ไม่มีการระบายอากาศ | |
ประเภทการติดตั้ง | สแน็ปฟิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿42.53000 | ฿42.53 |
| 10 | ฿30.83900 | ฿308.39 |
| 30 | ฿27.43667 | ฿823.10 |
| 120 | ฿24.41517 | ฿2,929.82 |
| 270 | ฿23.11985 | ฿6,242.36 |
| 510 | ฿22.29212 | ฿11,368.98 |
| 1,020 | ฿21.54291 | ฿21,973.77 |
| 2,520 | ฿20.76150 | ฿52,318.98 |
| 5,010 | ฿20.28713 | ฿101,638.52 |



