



0010085071 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM2351-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0010085071 |
คำอธิบาย | CONN HEADER VERT 7POS 5.08MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล 7 ตำแหน่ง 0.200" (5.08mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0010085071 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
จำนวนของตำแหน่ง | ||
จำนวนของแถว | 1 | |
ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
รูปแบบ | ||
การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 1 ด้าน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ส่วนปลาย | บัดกรี | |
ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.450" (11.43mm) | |
ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.175" (4.45mm) | |
ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | 0.750" (19.05mm) | |
ความสูงฉนวน | 0.375" (9.53mm) | |
รูปร่างหน้าสัมผัส | กลม | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 100.0µin (2.54µm) | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
วัสดุฉนวน | โพลีเอไมด์ (PA66), ไนลอน 6/6 | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
ระดับความไวไฟ | UL94 V-2 | |
สีฉนวน | ธรรมชาติ | |
อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | - | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
แอพพลิเคชั่น | จุุดประสงค์ทั่วไป, เชิงอุตสาหกรรม, โทรคมนาคม | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿34.45000 | ฿34.45 |
| 10 | ฿29.31500 | ฿293.15 |
| 100 | ฿24.91130 | ฿2,491.13 |
| 500 | ฿22.23586 | ฿11,117.93 |
| 1,500 | ฿20.57662 | ฿30,864.93 |
| 6,000 | ฿18.65998 | ฿111,959.88 |
| 10,500 | ฿17.93817 | ฿188,350.79 |


