


0150200164 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM22833-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0150200164 |
คำอธิบาย | CABLE FFC/FPC 16POS 0.5MM 2" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 16 ตำแหน่ง FFC, FPC สายเคเบิล 0.020" (0.50mm) 2.000" (50.80mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0150200164 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Molex | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | FFC, FPC | |
จำนวนตัวนำ | 16 | |
ระยะ | 0.020" (0.50mm) | |
ความยาว | 2.000" (50.80mm) | |
ความยาว - ปลายเปิดออก | 0.157" (4.00mm) | |
รูปแบบส่วนปลาย | ด้านบนด้านเดียว, ด้านล่างบนด้านอื่น, มีส่วนสนับสนุนทั้งสองด้าน | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿88.40000 | ฿88.40 |
| 10 | ฿75.04300 | ฿750.43 |
| 25 | ฿70.34320 | ฿1,758.58 |
| 50 | ฿66.98900 | ฿3,349.45 |
| 100 | ฿63.78780 | ฿6,378.78 |
| 250 | ฿59.79220 | ฿14,948.05 |
| 500 | ฿56.93870 | ฿28,469.35 |
| 1,000 | ฿54.75308 | ฿54,753.08 |








