



0504208000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | WM3324TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM3324CT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0504208000 |
คำอธิบาย | CONN D-SUB SOCKET 18-22AWG TIN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หน้าสัมผัส d-sub ซ็อกเก็ตตัวเมีย ดีบุก 18-22 AWG การบีบอัดและย้ำ ประทับ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Molex | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | สัญญาณ | |
ประเภทหน้าสัมผัส | ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
แบบฟอร์มการติดต่อ | ประทับ | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | 18-22 AWG | |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส | การบีบอัดและย้ำ | |
วัสดุหน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | |
พื้นผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส | - | |
พื้นผิวส่วนปลาย | - | |
ความหนาพื้นผิวส่วนปลาย | - | |
ขนาดหน้าสัมผัส | - | |
คุณสมบัติ | ที่รองฉนวน | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.23000 | ฿4.23 |
| 10 | ฿3.64000 | ฿36.40 |
| 25 | ฿3.40600 | ฿85.15 |
| 50 | ฿3.24360 | ฿162.18 |
| 100 | ฿3.08430 | ฿308.43 |
| 250 | ฿2.89120 | ฿722.80 |
| 500 | ฿2.75340 | ฿1,376.70 |
| 1,000 | ฿2.62145 | ฿2,621.45 |
| 2,500 | ฿2.45700 | ฿6,142.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿2.26350 | ฿11,317.50 |
| 10,000 | ฿2.15537 | ฿21,553.70 |
| 15,000 | ฿2.09456 | ฿31,418.40 |
| 25,000 | ฿2.02041 | ฿50,510.25 |
| 35,000 | ฿1.97301 | ฿69,055.35 |
| 50,000 | ฿1.92399 | ฿96,199.50 |
| 125,000 | ฿1.80361 | ฿225,451.25 |















