เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

0731713061 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 900-0731713061-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 0731713061 |
คำอธิบาย | BNC J,R/A BH,BLACK W/BOARD LOCKS |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | BNC คอนเนคเตอร์ แจ็ค, ซ็อกเก็ตตัวเมีย 50Ohm ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล, มุมฉาก บัดกรี |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 0731713061 รุ่น |
หมวดหมู่ | ประเภทสายรัด Bayonet ล็อค |
Mfr | ความถี่ - สูงสุด 4 GHz |
ชุด | จำนวนของพอร์ต 1 |
บรรจุภัณฑ์ จำนวนมาก | สีโครง เงิน |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | วัสดุหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
รูปแบบคอนเนคเตอร์ | วัสดุบอดี้ โลหะสังกะสีผสม |
ประเภทคอนเนคเตอร์ แจ็ค, ซ็อกเก็ตตัวเมีย | พื้นผิวบอดี้ นิกเกิล |
ส่วนปลายหน้าสัมผัส บัดกรี | การชุบหน้าสัมผัสที่ศูนย์กลาง ทอง |
ส่วนปลายชิลด์ บัดกรี | วัสดุไดอิเล็กทริก โพลีโพรพิลีน (PP) |
อิมพีแดนซ์ 50Ohm | อัตราแรงดันไฟฟ้า 500 V |
ประเภทการติดตั้ง ติดตั้งบนพาเนล, ทรูโฮล, มุมฉาก | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
คุณสมบัติการติดตั้ง ฝากั้น - น็อตด้านหน้า |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0731711362 | Molex | 0 | 900-0731711362-ND | ฿219.42010 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 031-6121 | Amphenol RF | 488 | ARF3470-ND | ฿237.62000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 0731711361 | Molex | 0 | 23-0731711361-ND | ฿250.20133 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 227661-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A24497-ND | ฿218.09000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| 227676-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 29 | A24498-ND | ฿332.99000 | เทียบเท่าพาราเมตริก |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,536 | ฿172.66249 | ฿265,209.58 |












