
FOD852 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | FOD852-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FOD852 |
คำอธิบาย | OPTOISOLATOR 5KV 1CH DARL 4-DIP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ออปโต้ไอโซเลเตอร์ ดาร์ลิงตัน เอาต์พุต 5000Vrms 1 ช่อง 4-DIP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | FOD852 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
จำนวนของช่อง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ไอโซเลชั่น | 5000Vrms | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (ต่ำสุด) | 1000% @ 1mA | |
อัตราส่วนการถ่ายโอนกระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | 15000% @ 1mA | |
เวลาเปิด / ปิด (Typ) | - | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | 100µs, 20µs | |
ประเภทอินพุต | DC | |
ประเภทเอาต์พุต | ดาร์ลิงตัน | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 300V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 150mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 1.2V | |
กระแสไฟฟ้า - กระแส DC ตรง (If) (สูงสุด) | 50 mA | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) | 1.2V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 100°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 4-DIP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿32.45000 | ฿32.45 |
| 10 | ฿22.61700 | ฿226.17 |
| 100 | ฿16.73280 | ฿1,673.28 |
| 500 | ฿14.10948 | ฿7,054.74 |
| 1,000 | ฿13.25016 | ฿13,250.16 |
| 2,000 | ฿12.52110 | ฿25,042.20 |
| 5,000 | ฿11.72518 | ฿58,625.90 |
| 10,000 | ฿11.22918 | ฿112,291.80 |
| 25,000 | ฿10.68871 | ฿267,217.75 |





