


MM5Z4V7ST1G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MM5Z4V7ST1GOSTR-ND - เทปและม้วน (TR) MM5Z4V7ST1GOSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MM5Z4V7ST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MM5Z4V7ST1G |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD523 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 4.7 V 500 mW ±2% ติดบนพื้นผิว SOD-523 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MM5Z4V7ST1G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±2% | |
พลังงาน - สูงสุด | 500 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 80 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 3 µA @ 2 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-523 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿7.15000 | ฿7.15 |
| 10 | ฿3.34800 | ฿33.48 |
| 100 | ฿1.78750 | ฿178.75 |
| 500 | ฿1.72250 | ฿861.25 |
| 1,000 | ฿1.65750 | ฿1,657.50 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.00750 | ฿3,022.50 |
| 6,000 | ฿0.97500 | ฿5,850.00 |
| 9,000 | ฿0.91000 | ฿8,190.00 |
| 15,000 | ฿0.89375 | ฿13,406.25 |
| 21,000 | ฿0.84155 | ฿17,672.55 |









