


CPE-220 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 102-1630-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | CPE-220 |
คำอธิบาย | BUZZER PIEZO 12V 24.00MM FLANGE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | กริ่ง ตัวแสดงผล, ขับเคลื่อนภายใน เพียโซ 12 V 10mA 2.7kHz 76dB @ 12V, 30cm ติดตั้งบนพาเนล, หน้าแปลน สายตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | CPE-220 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วงจรไดรฟ์เวอร์ | ตัวแสดงผล, ขับเคลื่อนภายใน | |
ประเภทอินพุต | DC | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 12 V | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 3 ~ 20V | |
ความถี่ | 2.7kHz | |
เทคโนโลยี | เพียโซ | |
โหมดการทำงาน | โทนเดี่ยว | |
ระยะเวลา | - | |
ระดับแรงดันเสียง (SPL) | 76dB @ 12V, 30cm | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 10mA | |
ตำแหน่งพอร์ต | ด้านบน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 85°C | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | - | |
อัตรา | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนพาเนล, หน้าแปลน | |
ส่วนปลาย | สายตัวนำ | |
ขนาด / มิติ | 0.945" Dia (24.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.346" (8.80mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿106.79000 | ฿106.79 |
| 10 | ฿81.33300 | ฿813.33 |
| 25 | ฿73.33200 | ฿1,833.30 |
| 50 | ฿67.93300 | ฿3,396.65 |
| 100 | ฿63.00950 | ฿6,300.95 |
| 360 | ฿55.02789 | ฿19,810.04 |
| 720 | ฿51.23082 | ฿36,886.19 |
| 1,080 | ฿49.16042 | ฿53,093.25 |
| 5,040 | ฿46.06875 | ฿232,186.50 |




