
MIS2DU12TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-MIS2DU12TR-ND - เทปและม้วน (TR) 497-MIS2DU12TRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-MIS2DU12TRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MIS2DU12TR |
คำอธิบาย | ACCELEROMETER |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เครื่องวัดความเร่ง X, Y, Z แกน ±2g, 4g, 8g, 16g 12-LGA (2x2) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | STMicroelectronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ดิจิตอล | |
แกน | X, Y, Z | |
ช่วงเร่งความเร็ว | ±2g, 4g, 8g, 16g | |
เซ็นซิติวิตี้ (LSB/g) | - | |
เซ็นซิติวิตี้ (mV/g) | - | |
แบนด์วิธ | - | |
ประเภทเอาต์พุต | I2C, I3C, SPI | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.62V ~ 3.6V | |
คุณสมบัติ | เซนเซอร์อุณหภูมิ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 12-WFLGA | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 12-LGA (2x2) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿452.03000 | ฿452.03 |
| 5 | ฿410.82400 | ฿2,054.12 |
| 10 | ฿395.54600 | ฿3,955.46 |
| 25 | ฿377.26920 | ฿9,431.73 |
| 50 | ฿364.78900 | ฿18,239.45 |
| 100 | ฿361.46250 | ฿36,146.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿297.81675 | ฿2,978,167.50 |




