
XZM2CYK53W-8 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1497-1276-2-ND - เทปและม้วน (TR) 1497-1276-1-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | XZM2CYK53W-8 |
คำอธิบาย | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเหลือง 590nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 2V 0603 (1608 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | XZM2CYK53W-8 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | ไม่มีสี | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | ใส | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
ขนาดเลนส์ | 0.70mm Dia | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 60° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 590nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0603 (1608 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 1.60mm L x 0.80mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 0.95mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.23000 | ฿14.23 |
| 10 | ฿9.76400 | ฿97.64 |
| 100 | ฿6.96060 | ฿696.06 |
| 500 | ฿5.70172 | ฿2,850.86 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿4.83916 | ฿9,678.32 |
| 4,000 | ฿4.54374 | ฿18,174.96 |
| 6,000 | ฿4.39214 | ฿26,352.84 |
| 10,000 | ฿4.22081 | ฿42,208.10 |
| 14,000 | ฿4.11887 | ฿57,664.18 |
| 20,000 | ฿4.01940 | ฿80,388.00 |
| 50,000 | ฿3.79973 | ฿189,986.50 |

