
IR2011SPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | IR2011SPBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IR2011SPBF |
คำอธิบาย | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 33 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ด้านสูง, ด้านต่ำ เกตไดรเวอร์ ic การอินเวอร์ 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IR2011SPBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Infineon Technologies | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
การตั้งค่าขับเคลื่อน | ด้านสูง, ด้านต่ำ | |
ประเภทช่อง | อิสระ | |
จำนวนของตัวขับ | 2 | |
ประเภทเกท | MOSFET (ช่อง N) | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 10V ~ 20V | |
แรงดันไฟฟ้าลอจิก - VIL, VIH | 0.7V, 2.2V | |
กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุตสูงสุด (แหล่งจ่าย, รับ) | 1A, 1A | |
ประเภทอินพุต | การอินเวอร์ | |
แรงดันไฟฟ้าด้านสูง - สูงสุด (Bootstrap) | 200 V | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | 35ns, 20ns | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿62.06000 | ฿62.06 |
| 10 | ฿45.61200 | ฿456.12 |
| 95 | ฿37.10368 | ฿3,524.85 |
| 190 | ฿35.39605 | ฿6,725.25 |
| 285 | ฿34.53947 | ฿9,843.75 |
| 570 | ฿33.28446 | ฿18,972.14 |
| 1,045 | ฿32.36994 | ฿33,826.59 |
| 2,565 | ฿31.27170 | ฿80,211.91 |
| 5,035 | ฿30.61112 | ฿154,126.99 |



