
NCP4318ALSDR2G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-NCP4318ALSDR2GTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-NCP4318ALSDR2GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-NCP4318ALSDR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NCP4318ALSDR2G |
คำอธิบาย | DUAL CHANNEL SYNCHRONOUS RECTIFI |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 35 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์จ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมเรโซแนนท์คอนเวอร์เตอร์ 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | onsemi | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
แอพพลิเคชั่น | อุปกรณ์ควบคุมเรโซแนนท์คอนเวอร์เตอร์ | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 0V ~ 35V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 8 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿39.44000 | ฿39.44 |
| 10 | ฿28.51500 | ฿285.15 |
| 25 | ฿25.81240 | ฿645.31 |
| 100 | ฿22.82170 | ฿2,282.17 |
| 250 | ฿21.39988 | ฿5,349.97 |
| 500 | ฿20.54248 | ฿10,271.24 |
| 1,000 | ฿19.83639 | ฿19,836.39 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿19.09086 | ฿47,727.15 |
| 5,000 | ฿18.64161 | ฿93,208.05 |
| 7,500 | ฿18.41668 | ฿138,125.10 |
| 12,500 | ฿18.16739 | ฿227,092.38 |
| 17,500 | ฿18.02167 | ฿315,379.22 |

