
EEH-ZK1V331P | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | P121403TR-ND - เทปและม้วน (TR) P121403CT-ND - เทปตัดขาย (CT) P121403DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EEH-ZK1V331P |
คำอธิบาย | CAP ALUMHYB 330UF 20% 35V SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 330 µF 35 V อะลูมิเนียม - ตัวเก็บประจุโพลิเมอร์ แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD 20mOhm 4000 ชั่วโมง (Hrs) @ 125°C |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | EEH-ZK1V331P รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panasonic Electronic Components | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ไฮบริด | |
ความจุไฟฟ้า | 330 µF | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 35 V | |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | 20mOhm | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 4000 ชั่วโมง (Hrs) @ 125°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
อัตรา | AEC-Q200 | |
แอพพลิเคชั่น | รถยนต์ | |
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 420 mA @ 100 Hz | |
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่สูง | 2.8 A @ 100 kHz | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.394" Dia (10.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.413" (10.50mm) | |
ขนาดพื้นที่การติดตั้ง | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | ฿19.92816 | ฿9,964.08 |
| 1,000 | ฿18.60170 | ฿18,601.70 |
| 1,500 | ฿17.93211 | ฿26,898.17 |
| 2,500 | ฿17.18615 | ฿42,965.38 |
| 3,500 | ฿16.74765 | ฿58,616.78 |
| 5,000 | ฿16.32406 | ฿81,620.30 |
| 6,000 | ฿16.12270 | ฿96,736.20 |
| 12,000 | ฿15.44127 | ฿185,295.24 |
| 12,500 | ฿15.40501 | ฿192,562.62 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿51.98000 | ฿51.98 |
| 10 | ฿33.70500 | ฿337.05 |
| 50 | ฿26.09460 | ฿1,304.73 |
| 100 | ฿23.68800 | ฿2,368.80 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿51.98000 | ฿51.98 |
| 10 | ฿30.96500 | ฿309.65 |
| 50 | ฿26.09460 | ฿1,304.73 |
| 100 | ฿23.68800 | ฿2,368.80 |










