
LM5021MM-1/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LM5021MM-1/NOPBTR-ND - เทปและม้วน (TR) LM5021MM-1/NOPBCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LM5021MM-1/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM5021MM-1/NOPB |
คำอธิบาย | IC OFFLINE SW MULT TOP 8VSSOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ตัวแปลง ออฟไลน์ ฟลายแบ็ค, ตรง โทโพโลยี สูงสุด 1MHz 8-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM5021MM-1/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
เอาต์พุตไอโซเลชั่น | แยก | |
สวิตช์ภายใน | ไม่ | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย | - | |
โทโพโลยี | ฟลายแบ็ค, ตรง | |
แรงดันไฟฟ้า - เริ่มต้น | 20 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 8V ~ 30V | |
ดิวตี้ไซเคิล | 0.8 | |
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | สูงสุด 1MHz | |
การป้องกันความผิดพลาด | การจำกัดกระแสไฟฟ้า, โหลดเกิน | |
คุณสมบัติการควบคุม | การควบคุมความถี่, ซอฟสตาร์ท, ซิงค์ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-VSSOP | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿57.22000 | ฿57.22 |
| 10 | ฿42.12600 | ฿421.26 |
| 25 | ฿38.31760 | ฿957.94 |
| 100 | ฿34.12430 | ฿3,412.43 |
| 250 | ฿32.12568 | ฿8,031.42 |
| 500 | ฿30.92170 | ฿15,460.85 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿57.22000 | ฿57.22 |
| 10 | ฿42.12600 | ฿421.26 |
| 25 | ฿38.31760 | ฿957.94 |
| 100 | ฿34.12430 | ฿3,412.43 |
| 250 | ฿32.12568 | ฿8,031.42 |



