
TL432LIBCDBZR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-53247-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-53247-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-53247-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TL432LIBCDBZR |
คำอธิบาย | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สับเปลี่ยน ic อ้างอิงแรงดันไฟฟ้า 36 V ±0.5% SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TL432LIBCDBZR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทอ้างอิง | สับเปลี่ยน | |
ประเภทเอาต์พุต | ปรับได้ | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 2.495V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | 36 V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | 15 mA | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±0.5% | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | - | |
สัญญาณรบกวน - 0.1Hz ถึง 10Hz | - | |
สัญญาณรบกวน - 10Hz ถึง 10kHz | - | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | - | |
กระแสไฟฟ้า - แคโทด | 80 µA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-3 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿6.93000 | ฿6.93 |
| 10 | ฿4.63100 | ฿46.31 |
| 25 | ฿4.08240 | ฿102.06 |
| 100 | ฿3.48710 | ฿348.71 |
| 250 | ฿3.20168 | ฿800.42 |
| 500 | ฿3.02968 | ฿1,514.84 |
| 1,000 | ฿2.88792 | ฿2,887.92 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿2.71278 | ฿8,138.34 |
| 6,000 | ฿2.62715 | ฿15,762.90 |
| 9,000 | ฿2.58423 | ฿23,258.07 |
| 15,000 | ฿2.53670 | ฿38,050.50 |
| 21,000 | ฿2.50892 | ฿52,687.32 |
| 30,000 | ฿2.48220 | ฿74,466.00 |
| 75,000 | ฿2.42467 | ฿181,850.25 |











