
AD8021ARMZ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD8021ARMZ-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD8021ARMZ |
คำอธิบาย | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | การตอบสนองแรงดันไฟฟ้า เครื่องขยาย 1 วงจร 8-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD8021ARMZ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 460V/µs | |
-3db แบนด์วิธ | 560 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 7.5 µA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 400 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 7.8mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 70 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 4.5 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 24 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-MSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿141.93000 | ฿141.93 |
| 10 | ฿107.56200 | ฿1,075.62 |
| 50 | ฿93.84100 | ฿4,692.05 |
| 100 | ฿89.58970 | ฿8,958.97 |
| 250 | ฿85.10032 | ฿21,275.08 |
| 500 | ฿82.39300 | ฿41,196.50 |
| 1,000 | ฿80.16514 | ฿80,165.14 |
| 2,500 | ฿77.81391 | ฿194,534.78 |







