


FKA000018Z | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | FKA000018ZTR-ND - เทปและม้วน (TR) FKA000018ZCT-ND - เทปตัดขาย (CT) FKA000018ZDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FKA000018Z |
คำอธิบาย | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 100 MHz XO (มาตรฐาน) LVCMOS ออสซิลเลเตอร์ 1.8V เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน 4-SMD, ไม่มีตัวนำ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เบสเรโซแนนซ์ | ||
ประเภท | ||
ความถี่ | ||
ฟังก์ชั่น | เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน | |
เอาต์พุต | LVCMOS | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.8V | |
ความเสถียรของความถี่ | ±50ppm | |
แอบโซลูทพูลเรนจ์ (APR) | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 20mA | |
อัตรา | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-SMD, ไม่มีตัวนำ | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 4-VDFN (3.2x2.5) | |
ขนาด / มิติ | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.045" (1.15mm) | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (ปิดการใช้งาน) (สูงสุด) | 10µA | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿63.63000 | ฿63.63 |
| 10 | ฿55.22000 | ฿552.20 |
| 25 | ฿52.22720 | ฿1,305.68 |
| 50 | ฿50.06620 | ฿2,503.31 |
| 100 | ฿47.99660 | ฿4,799.66 |
| 250 | ฿45.39024 | ฿11,347.56 |
| 500 | ฿43.51474 | ฿21,757.37 |
| 1,000 | ฿42.41160 | ฿42,411.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿39.02252 | ฿117,067.56 |
| 6,000 | ฿37.41449 | ฿224,486.94 |











