
LM10CWMX/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LM10CWMX/NOPBTR-ND - เทปและม้วน (TR) LM10CWMX/NOPBCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LM10CWMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM10CWMX/NOPB |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 14SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร 14-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM10CWMX/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | - | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 12 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 500 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 300µA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 1.1 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 40 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-SOIC (0.295", ความกว้าง 7.50mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 14-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿104.27000 | ฿104.27 |
| 10 | ฿78.37200 | ฿783.72 |
| 25 | ฿71.88320 | ฿1,797.08 |
| 100 | ฿64.73570 | ฿6,473.57 |
| 250 | ฿61.32800 | ฿15,332.00 |
| 500 | ฿59.27356 | ฿29,636.78 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿57.58358 | ฿57,583.58 |
| 2,000 | ฿56.19238 | ฿112,384.76 |
| 3,000 | ฿55.49565 | ฿166,486.95 |
| 5,000 | ฿54.72407 | ฿273,620.35 |








