
TUSB1146IRNQT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-TUSB1146IRNQTTR-ND - เทปและม้วน (TR) 296-TUSB1146IRNQTCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-TUSB1146IRNQTDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TUSB1146IRNQT |
คำอธิบาย | USB TYPE C REDRIVER /MUX |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แม่น้ำแดง ช่อง 10Gbps 40-WQFN (6x4) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TUSB1146IRNQT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | แม่น้ำแดง | |
แอพพลิเคชั่น | USB | |
อินพุต | - | |
เอาต์พุต | - | |
อัตราข้อมูล (สูงสุด) | 10Gbps | |
การปรับสภาพสัญญาณ | การปรับสัญญาณอินพุต | |
ความจุไฟฟ้า - อินพุต | 10 pF | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 40-WFQFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 40-WQFN (6x4) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | $13.49000 | $13.49 |
| 10 | $10.63200 | $106.32 |
| 25 | $9.91760 | $247.94 |
| 100 | $9.13160 | $913.16 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | $8.75708 | $2,189.27 |
| 500 | $8.53130 | $4,265.65 |
| 750 | $8.41828 | $6,313.71 |











